Description
Avec le lave-vaisselle QuickSelect Série 600 Flex, avec ou sans option, obtenez une vaisselle impeccable et prête selon le temps dont vous disposez. Une infinité de possibilités de programme s’offrent à vous.
KEQC7210L




ELECTROLUX KEQC7210L
ELECTROLUX KEQC7210L
Nombre de couverts | 13 couverts |
---|---|
Température maximale | 70 °C |
Longueur du tuyau d’alimentation d’eau | 1,5 m |
Longueur du tuyau d’évacuation de l’eau | 1,5 m |
Niveaux de réglages de la température | 4 |
Niveau sonore | 44 dB(A) |
Option de départ différé | Oui – 24 heures |
---|---|
Écran integré | |
Voyant de rinçage | |
Voyant de sel | |
Affichage du temps restant | |
Type de commandes | Touches tactiles |
Démi-charge | |
Durée du cycle du programme de référence | 240 min |
Option lavage rapide | |
Longueur cordon électrique | 1,5 m |
Nombre de programmes | 8 Programmes |
Indicateur visuel de fin de cycle (Point lumineux projeté sur le sol) | |
Paniers réglables | |
Prélavage disponible | |
Type compartiment couverts | Panier |
Produit connecté |
Types de programmes de lavage | 160 Minutes 60°C 60 Minutes 60°C 90 Minutes 60°C AUTO Sense 50-60°C Eco 50°C Auto-nettoyage Quick 30 Minutes Lavage d’attente |
---|---|
Remplissage eau (froide / chaude) | Remplissage eau froide ou chaude |
Fonctions de sécurité | Water sensor Sécurité anti-débordement Sécurité Aqua-contrôle |
Système de séchage | AirDry AutoOpen |
Avantages du produit | SÉRIE 600 FLEX QuickSelect Type d’installation de la porte d’habillage:SmartFit Moteur inverter Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez Options: GlassCare 45°C XtraPower Départ différé 24h Spot control 2 couleurs: Un point rouge au sol indique que le programme est en cours et un point vert que les plats sont prêts. 8 programmes 4 températures Fonction Auto-Off Flexilift ( panier supérieur ajustable ) Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
---|---|
Classe d’efficacité de lavage | A |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Consommation d’eau annuelle | 2772 l / an |
Consommation d’eau par cycle | 9,9 l / cycle |
Consommation annuelle d’énergie | 262 kWh / an |
Consommation d’énergie par cycle standard | 0,92 kWh / cycle |
Coût annuel estimatif | 50,6 euros |
Largeur d’encastrement | 600 mm |
---|---|
Hauteur d’encastrement | 820-900 mm |
Profondeur d’encastrement | 550 mm |
Dimensions (L x H x P) / poids du produit | 596 x 818 x 550 mm pour un poids de 36,4 Kg |
---|
€545.00 Le prix initial était : €545.00.€479.00Le prix actuel est : €479.00.
Payment Methods:
No account yet?
Create an Account